| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:10 | 22:21 | 11 分鐘 |
2 | 11:34 | 12:04 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 19:44 | 19:44 | 0 分鐘 |
4 | 12:26 | 13:56 | 90 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 21:17 | 21:39 | 22 分鐘 |
6 | 12:10 | 14:20 | 130 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 22:10 | 23:50 | 100 分鐘 |
8 | 2024-12-22 | 21:33 | 23:35 | 122 分鐘 |
9 | 11:41 | 12:43 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 21:31 | 23:13 | 102 分鐘 |
11 | 19:47 | 20:38 | 51 分鐘 | |
12 | 09:35 | 10:48 | 73 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 13:36 | 13:57 | 22 分鐘 |
14 | 2024-12-16 | 12:44 | 13:21 | 37 分鐘 |
15 | 12:38 | 12:39 | 1 分鐘 | |
16 | 11:57 | 12:33 | 36 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 12:57 | 14:27 | 90 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 16:27 | 16:51 | 24 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 20:29 | 21:05 | 36 分鐘 |
20 | 14:59 | 15:53 | 54 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 21:35 | 21:46 | 11 分鐘 |
22 | 2024-12-06 | 14:21 | 14:50 | 29 分鐘 |
23 | 2024-12-04 | 12:40 | 13:38 | 57 分鐘 |
24 | 09:54 | 11:43 | 109 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 16:34 | 17:51 | 76 分鐘 |
26 | 11:41 | 13:10 | 89 分鐘 | |
27 | 11:32 | 11:34 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 10:42 | 10:51 | 9 分鐘 |
29 | 06:18 | 08:35 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127083.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |